161nm 4mW Laser Modulu Kollimatur
Numru tal-Mudell: BLLD-PSA2-D6140
Isem tad-Ditta: Belycomm
Tip ta 'Immuntar: tip universali
Deskrizzjoni: Dajowd tal-lejżer koassjali
Tip: Laser Diode
- Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-vidjo
Attributi ewlenin
| Numru tal-Mudell | BLLD-PSA2-D6140 |
| Isem tad-Ditta | Belycomm |
| Tip ta 'Immuntar | tip universali |
| Deskrizzjoni | Dajowd tal-lejżer koassjali |
| Tip | Dajowd tal-Laser |
| Post ta' Oriġini | Fujian, iċ-Ċina |
| Tip ta' Pakkett | laser |
| Pakkett / Kawża | Coaxial |
| Tip ta' Fornitur | manifattur oriġinali, ODM, aġenzija, bejjiegħ bl-imnut |
| Midja Disponibbli | datasheet, Ritratt |
| Max. Vultaġġ 'il quddiem | 2 |
| Max. Vultaġġ Reverse | 0.8 |
| Max. Kurrenti 'l quddiem | 100 |
| Max. Kurrent Reverse | 1 |
| Tip ta 'fibra | SM G657A |
| Tul tal-fibra | Ippersonalizza |
| Konnettur | SC/APC |
| Ippakkjar | Tejp tal-Kartuna |
| Qawwa | 1 ~ 10mW |
| Brand | Belycomm |
Ippakkjar u kunsinna
| Unitajiet tal-Bejgħ | Oġġett wieħed |
| Daqs tal-pakkett wieħed | 20X14X5 ċm |
| Piż gross wieħed | 1.000 KG |
Żmien taċ-ċomb
| Kwantità (biċċiet) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Żmien taċ-ċomb (jiem) | 14 | 21 | 30 | Għandu jiġi nnegozjat |
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Karatteristiċi
Ippakkjar koassjali DFB
Mibni-f'InGaAs, monitor tal-PIN
Affidabilità għolja, ħajja twila ta 'tħaddim
Applikazzjonijiet
Trasmettitur ottiku tas-sinjal tad-data
Trasmettitur ottiku ta 'sinjal analogu
Tagħmir tat-test
Speċifikazzjoni
| Parametru | Simbolu | Klassifikazzjonijiet | Unità |
| Kurrent Operattiv LD | Jekk (LD) | Ith+20 | mA |
| Vultaġġ Reverse LD | Vr(LD) | 2 | V聽 |
| Kurrent Operattiv PD | Jekk (PD) | 2 | mA |
| Vultaġġ Reverse PD | Vr(PD) | 15 | V |
| Temperatura tat-tħaddim | Topr | -40-+85 | grad |
| Temperatura tal-ħażna | Tstg | -40-+85 | grad |
| Temperatura tal-iwweldjar | Tsld | 260/10 | grad S |
| Parametru | Simbolu | Min. | Tip | Max. | Unità | Kundizzjoni tat-Test |
| Limitu Kurrent | Ith | 4 | 15 | mA | T=25 掳C | |
| Vultaġġ 'il quddiem | Vop | 1.2 | 1.7 | V | CW,Jekk=Iop | |
| Qawwa Ottika tal-Ħruġ | Pf | 1 | 2 | mW | CW,Jekk=Ith+20mA | |
| Wavelength taċ-Ċentru | c | 20 | +20 | nm | FP | |
| -10 | 1610 | +10 | DFB | |||
| -3 | 位 | +3 | CWDM | |||
| Ħin ta' Tlugħ/Tlugħ (10-90)% | Tr/Tf | 0.2 | ns | Jekk=Ith,Po=Pf(10-90)% | ||
| Wisa' Spettrali ((-20 dB) | Δλ | 1 | 2 | nm | CW, Jekk=Ith+20mA | |
| I Monitor kurrenti | Im | 100 | 1000 | uA | CW,P0=Pf | |
| Kapaċità PD | CPD | 10 | 15 | PF | VRD=5V | |
| PD Kurrent Skur | Id | 1 | nA | VRD=5V | ||
| Razzjoni ta' Soppressjoni tal-Modalità tal-Ġenb | SMSR | 35 | 40 | dB | CW,Po=2mW | |
| Iżolament ottiku | Iso | 30 | dB | |||


Ippakkjar u Kunsinna

Semi-Flixkun Awtomatiku tal-PET Magni tal-Infiħ Magni li Jagħmel Flixkun Magni tal-Flixkun tal-Flixkun
Magni li Nagħmlu Fliexken tal-PET hija adattata għall-produzzjoni ta 'kontenituri u fliexken tal-plastik tal-PET fil-forom kollha.
Wirja



FAQ
Q: X'inhu r-rekwiżit tal-liċenzjar għal-lejżer?
A: Liċenzji huma meħtieġa għall-manifattura, il-bejgħ, il-pussess, l-użu, l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ apparat tal-laser tal-Klassi 3b jew tal-Klassi 4. Barra minn hekk, dawn il-liċenzji huma meħtieġa wkoll għal sistemi tal-lejżer inkorporati ma' lejżers tal-Klassi 3b jew tal-Klassi 4.
Q: X'inhi l-klassifikazzjoni tal-lejżer?
A: Il-klassifikazzjoni ta 'prodott tal-lejżer tipprovdi informazzjoni dwar il-grad ta' periklu tal-lejżer tal-prodott. Iktar ma tkun għolja l-klassi, iktar ikun qawwi l-laser u akbar ikun il-potenzjal tiegħu li joħloq periklu serju jekk jintuża b'mod mhux xieraq.
Q: Kemm idum id-Dijodu tal-Laser (LD)?
A: L-LD idum għal madwar 50,000 siegħa f'40 grad b'rata ta 'falliment ta' 10%.
Idum għal madwar 100, 000 siegħa f'temperatura normali (Madwar . 25 grad).
It-tags Popolari: 161nm 4mw laser modulu kollimatur, iċ-Ċina 161nm 4mw laser modulu kollimatur manifatturi, fornituri, fabbrika














