5.6mm 10G EML TO-KAN Pakkett
Numru tal-Mudell: 1.01.00.0089
Isem tad-Ditta: Belycomm
Tip ta 'Immuntar: oħrajn
Deskrizzjoni: Dajowd tal-lejżer koassjali
Tip: PHOTODIODE
- Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-vidjo
Attributi ewlenin
| Numru tal-Mudell | 1.01.00.0089 |
| Isem tad-Ditta | Belycomm |
| Tip ta 'Immuntar | oħrajn |
| Deskrizzjoni | Dajowd tal-lejżer koassjali |
| Tip | PHOTODIODE |
| Post ta' Oriġini | Fujian, iċ-Ċina |
| Tip ta' Pakkett | Immonta tal-wiċċ |
| Pakkett / Kawża | Coaxial |
| Serje | PD |
| Tip ta' Fornitur | manifattur oriġinali, ODM, aġenzija, bejjiegħ bl-imnut |
| Midja Disponibbli | datasheet, Ritratt |
| Max. Vultaġġ 'il quddiem | 2 |
| Max. Vultaġġ Reverse | 0.8 |
| Max. Kurrenti 'l quddiem | 100 |
| Max. Kurrent Reverse | 1 |
| GĦALL-tip | Photodiode TO-KAN |
| Bandwidth | 10G |
| Dijametru | 32 |
| tul fokali | 6.2 |
| Lenti | lenti sferika |
Ippakkjar u kunsinna
| Unitajiet tal-Bejgħ | Oġġett wieħed |
| Daqs tal-pakkett wieħed | 20X15X5 ċm |
| Piż gross wieħed | 0.250 KG |
Żmien taċ-ċomb
| Kwantità (biċċiet) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Żmien taċ-ċomb (jiem) | 5 | 7 | 10 | Għandu jiġi nnegozjat |
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Karatteristiċi
Reattività għolja, telf baxx ta 'ritorn
Kurrent skur baxx, kapaċità baxxa
Iwweldjar bil-lejżer, affidabbiltà għolja u ħajja twila ta' tħaddim InGaAs PIN-PD bħala Riċevitur
Klassifikazzjonijiet Massimi Assoluti (grad Tc=25
| Parametru | Simbolu | Min. | Tip | Max. | Unità |
| Qawwa ta' saturazzjoni | Ps | 3 | - | - | dBm |
| Kurrenti 'l quddiem | Jekk | - | - | 10 | mA |
| Vultaġġ tar-rivers | Vr | - | 5 | 15 | V |
| Temperatura tal-Każ Operattiv | Fuq | -40 | - | 85 | oC |
| Temperatura tal-Ħażna | T stg | -40 | - | 85 | oC |
| Saldjar taċ-ċomb (Temperatura/Ħin) | - | - | 260/10 | - |
Karatteristiċi Ottiċi u Elettriki (grad Tc=25 )
| Parametru | Simbolu | Min. | Tip | Max. | Unità | Kundizzjoni tat-test |
| Wavelength Operattiv | Bit | 1100 | - | 1650 | nm | |
| Reazzjoni | R | 0.7 | - | - | A/W | Vr=5V,位=1310nm |
| Kurrent Skur | Id | - | 0.2 | 1 | nA | Vr=5V |
| Kapaċità | C | - | - | 0.25 | pF | Vr=5V,f=1MHz,każ miftuħ |
| Bandwidth | Bw | 10 | - | - | GHz | Vr=5V,50惟load b'tul taċ-ċomb=6mm, kaxxa miftuħa |
| Telf ta' Ritorn Ottiku | RL | 35 | - | - |
It-tags Popolari: 5.6mm 10g eml biex-jistgħu jippakkjaw, iċ-Ċina 5.6mm 10g eml biex-jistgħu jippakkjaw manifatturi, fornituri, fabbrika
←
Par ta ' l-: DWDM TEC DFB-LD Laser
Li jmiss: le
→
Ibgħat l-inkjesta














